RATIO |
VTAS/ |
RATIO |
VTAS/ | |||||||||||
VIVIENDAS | POBLACION | POBLACION | VIVIENDAS | |||||||||||
1 | 1530000 | MADRID | 1 | 3200000 | MADRID | 1 | TORREVIEJA | 4,033% | 1 | MARBELLA | 5,109% | |||
2 | 811000 | BARCELONA | 2 | 1600000 | BARCELONA | 2 | MARBELLA | 3,198% | 2 | TORREVIEJA | 3,471% | |||
3 | 420000 | VALENCIA | 3 | 786000 | VALENCIA | 3 | ALICANTE | 1,150% | 3 | MADRID | 2,274% | |||
4 | 337000 | SEVILLA | 4 | 697000 | SEVILLA | 4 | MADRID | 1,087% | 4 | HOSPITALET | 2,178% | |||
5 | 326000 | ZARAGOZA | 5 | 666000 | ZARAGOZA | 5 | BILBAO | 0,992% | 5 | PALMA | 2,158% | |||
6 | 254000 | MALAGA | 6 | 566000 | MALAGA | 6 | GRANADA | 0,991% | 6 | BILBAO | 2,119% | |||
7 | 207000 | MURCIA | 7 | 439000 | MURCIA | 7 | VALENCIA | 0,985% | 7 | ALICANTE | 2,053% | |||
8 | 186000 | ALICANTE | 8 | 399000 | PALMA | 8 | PALMA | 0,984% | 8 | SAN SEBASTIAN | 1,985% | |||
9 | 183000 | LAS PALMAS | 9 | 382000 | LAS PALMAS | 9 | HOSPITALET | 0,964% | 9 | MALAGA | 1,879% | |||
10 | 182000 | PALMA | 10 | 346000 | BILBAO | MEDIA | 0,962% | 10 | VALENCIA | 1,843% | ||||
11 | 162000 | BILBAO | 11 | 332000 | ALICANTE | 10 | SAN SEBASTIAN | 0,939% | 11 | PAMPLONA | 1,836% | |||
12 | 158000 | VALLADOLID | 12 | 328000 | CORDOBA | 11 | BURGOS | 0,922% | 12 | SEVILLA | 1,829% | |||
13 | 152000 | CORDOBA | 13 | 307000 | VALLADOLID | 12 | BARCELONA | 0,900% | 13 | TARRASA | 1,820% | |||
14 | 147000 | GIJON | 14 | 295000 | VIGO | 13 | SEVILLA | 0,884% | MEDIA | 1,817% | ||||
15 | 143000 | VIGO | 15 | 276000 | GIJON | 14 | CARTAGENA | 0,875% | 14 | LEGANES | 1,803% | |||
16 | 140000 | GRANADA | 16 | 253000 | HOSPITALET | 15 | TARRASA | 0,864% | 15 | SABADELL | 1,801% | |||
17 | 135000 | LA CORUÑA | 17 | 245000 | LA CORUÑA | 16 | MALAGA | 0,843% | 16 |
GijónEventosNoticiasPisos en GijónAgentes asociadosClientes satisfechosI+D inmobiliariaNegocios recomendadosVivir en GijónESTILO DE VIDACASAS BONITAS EN GIJÓNHISTORIA DE GIJÓN |